|   Sipariş Kodu  |   şekil (Ölçekli değildir)
 |   tip  |   Açıklama /Uygulama
 |   Standart yapılan  |   Malzeme boyutu  | 
|   V1  |  |   A2 (BS)
   IIW V-1  |   IIW Kalibrasyon Standardı.  Kayma Kalibrasyonu ve sıkıştırma dalgası probları.  Işın açısını, ortaya çıkan noktayı ve çözünürlüğü kontrol etmek.  Zaman tabanı kalibrasyonu ve ayar ayarları.  |   BS 2704 DIN 54120
 IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü)
   ISO2400 2012    ISO2400-1972  |   Çelik    25x100x300mm  | 
|   V1 / 50  |  |   A2 (BS)
   IIW V2  |   Genellikle V1 olarak.  Daha kalın blok yan duvar yankılarını en aza indirir.  |   BS 2704  |   Çelik    50x100x300mm  | 
|   V2 (Delik çapını belirtiniz)
 |  |   A4 (BS)
 |   Kayma dalgası problarının, zaman tabanının ve kazancının saha kontrolü için küçük kalibrasyon bloğu.  1.5mm veya 5mm çaplı delik hedefi  |   BS 2704 IOW (Kaynak Enstitüsü)
   ISO7963  |   Çelik    12.5x43x75mm  | 
|   V2 / 20 (Delik çapını belirtiniz)
 |  |   A4 (BS)
 |   Genellikle V2 olarak.  Daha kalın blok, yan duvar yankılarını ortadan kaldırır.  1,5 mm veya 5 mm çapında delik hedefi.  |   BS 2704    ISO7963  |   Çelik    20x43x75mm  | 
|   BCB  |  |   A5 (BS)
 |   Kiriş Kalibrasyon Bloğu.  Kiriş profili ve çözünürlük, kayma dalgası problarını kontrol eder.  Hassasiyet, kesme ve sıkıştırma problarını kontrol eder.  9 kapalı 1.5mm delik.  |   BS 2704  |   Çelik    50x75x305mm  | 
|   A6  |  |   A6 (BS)
 |   Baskın frekans, nabız, uzunluk, ölü bölge ve kesme ve sıkıştırma probları için çözme gücünün değerlendirilmesi BS4331 bölüm 3, 1974.  |   BS 2704  |   Çelik    25x50x150mm  | 
|   RTB  |  |   A7 (BS)
 |   Kayma dalgası probu çözünürlüğünün BS4331 bölüm 3, 1974 olarak kontrol edilmesi. 2, 3, 4 ve 5 mm'lik adımlar.  |   BS 2704  |   Çelik    74mm yarıçapı 75mm kalınlığında
 | 
|   LSW  |  |   ÖZEL  |   Kalınlık ölçme sıkıştırma probları ile zaman tabanı kalibrasyonu için merdiven basamak kama.  1 mm'den 8 mm'ye kadar 8 adım.  |   + 0.000 mm'lik tolerans -0.040mm
 |   Çelik    8x15x120mm  | 
|   LSW / M  |  |   ÖZEL  |   Genellikle 15 mm çapında çelik ekleri olan LSW olarak plastik olarak monte edilmiştir.  1 mm'den 8 mm'ye kadar 8 adım.  |   + 0.000 mm'lik tolerans -0.040mm
 |   Çelik ekler Plastik gövde
   10x20x140mm  | 
|   CSW  |  |   ÖZEL  |   Kalınlık ölçüm sondalarının timebase kalibrasyonu için Eğri Adım kama.  5 adım - 2, 4, 6, 8 ve 10 mm.  |   + 0.000 mm'lik tolerans -0.040mm
 |   Çelik    100mm uzunluğunda x 30mm Kimliği
 çeyrek daire
 | 
|   MU  |  |   ÖZEL  |   V1 bloğu olarak genel amaçlı kontrol için Metric Universal Block.  |   0.1mm tolerans  |   Çelik    20x50x150mm  | 
|   TBR 2 125 (3)  |  |   ÖZEL  |   Kazan problarının kalibrasyonu için ışınımlı test bloğu.  3 1.5 mm delik kapalı.  |   0.004 inç tolerans  |   Çelik    20x25x165mm  | 
|   TBR 2 125 (5)  |  |   ÖZEL  |   TBR 2 125 (3) - 5 off 1.5mm deliklerle birlikte verilir  |   0.004 inç tolerans  |   Çelik    20x25x165mm  | 
|   A5 Boş B Tipi  |  |   ESI  |   Tek kristal probların sinyal eğrisi ve ışın özelliklerinin belirlenmesi (daha uzun aralık).  1,6 mm çapında delik.  |   ESI 98-7  |   Çelik    50x75x305mm  | 
|   A5 Boş Tip C  |  |   ESI  |   Tek kristal probların sinyal eğrisi ve ışın özelliklerinin belirlenmesi (daha uzun aralık).  1,6 mm çapında delik.  |   ESI 98-7  |   Çelik    50x75x305mm  | 
|   ESI-BCB N-A5
 |  |   ESI  |   İkiz kristal probların hassasiyet açısından kontrol edilmesi.  A5 bloğuna dört adet 1.5mm çapında delik içerir.  |   ESI 98-2  |   Çelik    50x75x305mm  | 
|   50 RAD  |  |   ESI  |   Kayma dalgası problarının darbe şeklinin kontrol edilmesi.  |   ESI 98-2 ve ESI 98-8
 |   Çelik    50x75x150mm  | 
|   BENİM GİBİ (Kalınlığı Belirtiniz)
 |  |   BENİM GİBİ  |   Kaynak testi için hassasiyet seviyelerinin ayarlanması.  Kusurların boyutları ve yerleri kaynak kalınlığına bağlıdır.  |   ASME Madde 5 Şekil T-546.1  |   Çelik    Kaynak kalınlığına bağlı boyut  | 
|   ASME / M (Kalınlığı Belirtiniz)
 |  |   ÖZEL (BENİM GİBİ)
 |   ASME bloğunun metrik eşdeğeri.  |   0.1mm tolerans  |   Çelik    Kaynak kalınlığına bağlı boyut  | 
|   DAC (Kalınlığı Belirtiniz)
 |  |   ÖZEL  |   Kayma dalgası ve sıkıştırma dalgası probları için DAC karakteristiklerini ayarlama.  Kusurlar tipik olarak% 20,% 40,% 60 ve% 80 kalınlığında 1.5 mm çaplı delikler.  |   0.0004 inç tolerans  |   Çelik    Ürün kalınlığına bağlı boyut  |