Karakteristik ve performans
4. Teknik Parametreler
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| Lamba boncuk | NICHIA 365nm Ultraviyole bantlı LED Lamba Boncukları | ||||||||
| Lamba boncuk miktarı | 1 | 3 | |||||||
| Giriş gerilimi | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Çıkış gücü | 3W | 9W | |||||||
| 38 cm Mesafede Ultraviyole Işın Yoğunluğu | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Işınlanmış Alan 38cm Mesafede | ¢ 70 mm | ¢ 45mm | ¢ 55mm | ¢ 80mm | |||||
| Işık Giriş Penceresinin Çapı | ¢ 22. | ¢ 34. | ¢ 55. | ¢ 50 | |||||
| Pil modeli | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Pil kapasitesi | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Pil sayısı | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Şarj süresi | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |||||
| Çalışma saatleri | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| Pil ömrü | Tamamen şarj ve deşarj için 500'den fazla zaman | ||||||||
| Anahat Boyut | bir | ¢ 28 mm | ¢ 40 mm | ¢ 62 mm | ¢ 60 mm | ||||
| B | ¢ 24 mm | ¢ 33 mm | ¢ 34 mm | ¢ 50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Ağırlık (Batarya dahil) | 140gr | 240g | 520g | 610g | |||||

Anahat Boyut Şeması
Yapılandırma Listesi
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Ana cihaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pil | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Şarj cihazı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dava | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kullanım kılavuzu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| belgeleme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garanti belgesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paket listesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
İsteğe bağlı yapılandırma
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Koruyucu cam | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üçgen Tutucu | 1 | |||
