September 8, 2021
7 parametre Ra, Rz , Rq, Rt, Rp, Rv, Rc El Tipi Yüzey Pürüzlülük Test Cihazı SRT5060
Özellikleri
![]()
Şartname
| parametreler | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Menzil | ±80um | |
| Ekran Doğruluğu | ±%10 | |
| Gösterge değişkenliği | ≤%6 | |
| Çözünürlük | 0.01um | |
|
Prob özellikleri
|
Tip | endüktif |
| Kalem yarıçapı/açı | 5um | |
| kalem malzemesi | Elmas | |
| Ölçüm kuvveti | 4mN(0.4gf) | |
| Ölçü birimi | um/uin | |
| Sensör açısı | 90 derece | |
| Kılavuz kafasının boyuna yarıçapı | 45mm | |
| Maks.sürüş uzunluğu | 6mm | |
| Hareket hızı |
λ1: kesme =0.25mm, Vt=0.135 mm/sn λ2:kesme =0.8mm, Vt=0,5 mm/sn λ3: kesme =2,5 mm, Vt=1mm/sn |
|
| Güç | Dahili Şarj Edilebilir pil | |
Standart Teslimat