Ölçüm teknolojisi | Girdap akımı |
---|---|
Ölçüm aralığı | Direnç: 0.01µΩ • m ~ 2.5µΩ • m, İletkenlik: 0.4MS / m ~ 100MS / m% 0.69 IACS ~% 172 IACS, Direnç: 0. |
Görüntüle | Sıvı kristal büyük ekran, arka ışık tasarlanmış |
boyut | 285 (G) * 158 (Y) * 120 (D) mm |
ağırlık | Ana bilgisayar : 2.2kg Portatif ölçüm fikstürü : 1kg |
Ölçüm teknolojisi | Girdap akımı |
---|---|
Çalışma frekansı | 60KHz, 120khz |
Ekran | 240X320 piksel TFT-LCD |
L * B * H | 180 * 90 * 40 mm |
Ölçüm aralığı | % 6,9 IACS -% 110 IACS (4,0MS / m - 64MS / m) |
Ölçüm teknolojisi | girdap akımı |
---|---|
çalışma frekansı | 60KHz,240KHz |
ekran | 240X320 piksel TFT-LCD |
L*B*H | 180*80*30 mm |
Ağırlık | 260g |
Ölçüm teknolojisi | girdap akımı |
---|---|
çalışma frekansı | 60KHz,120KHz |
ekran | 240X320 piksel TFT-LCD |
Ölçüm aralığı | %0.5IACS-%110IACS(0.29MS/m-64MS/m) |
Ayırt edici oran | İletkenlik: %0.01 IACS(MS/m) |
Ölçüm teknolojisi | girdap akımı |
---|---|
Çalışma Frekansı | 60Khz |
ekran | Sıvı kristal büyük ekran, arkadan aydınlatmalı tasarım |
L*B*H | 220*95*55mm |
Hafıza | 4000 grup verisi |
Ölçüm teknolojisi | Girdap akımı |
---|---|
Çalışma frekansı | 60KHz, 240KHz |
Ekran | 240X320 piksel TFT-LCD |
Ölçüm aralığı | % 6,9-110 IACS (4-64MS / m) |
L * B * H | 180 * 80 * 35 mm |
bildiri | Farklı Formatta Otomatik Rapor Oluşturma |
---|---|
Pil | Dahili Lityum Pil (14.8V,5.7AH), Bir Kerelik Şarjdan Sonra 10 Saatlik Uzun Çalışma Süresi |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ila 55 ℃ |
Arka Plan Koordinatı | Dikdörtgen Koordinat, Kutupsal Koordinat |
Kanal | 2 Kanal |
Faz | 0.1 adımda 0-359 |
---|---|
Sürücü Gerilim Seviyesi | 1-8 Seviye |
Arka Plan Koordinatı | Dikdörtgen Koordinat, Kutupsal Koordinat |
bildiri | Farklı Formatta Otomatik Rapor Oluşturma |
standartlar | ASTM,JB/T4730.6-2005,DLT 883-2004 vb. |
Ekran görüntüsü | Gerçek Zamanlı Şerit Şeması, Empedans Düzlemi, Tüp Sayfası Görüntüsü |
---|---|
Güç kaynağı | 100-240V 50/60HZ |
sıklık | ECT için 64Hz-5MHz, RFT için 5Hz-5KHz ile Kanal Başına 2 Frekans |
Kanal | 2 Kanal |
Makine Boyutu | 290mm X 210mm X 42.5mm |
standartları | |
---|---|
Pil | |
Frekans Aralığı | |
Kazanç aralığı | |